Ini merupakan Jadwal Imsakiyah Ramadhan Kabupaten Jeneponto dan Buka Puasa Ramadhan Tahun 1435 H - 2014 M yang dimulai hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014 berdasarkan Hisab
Jadwal Imsakiyah Ramadhan
Kabupaten Jeneponto
Tahun 1435 H - 2014 M
Koordinat: (-5.59, 119.54). Ketinggian: 209 m. Zona Waktu: WITA (UTC+8). Arah Kiblat: -67° dari Utara.| Tgl. | Masehi | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Zhuhr | 'Ashr | Maghrib | 'Isya' | Jam Qiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jun | 04:39 | 04:49 | 06:08 | 06:34 | 12:07 | 15:29 | 18:03 | 19:15 | |
| 2 | 29 Jun | 04:39 | 04:49 | 06:09 | 06:34 | 12:07 | 15:29 | 18:03 | 19:16 | |
| 3 | 30 Jun | 04:39 | 04:49 | 06:09 | 06:34 | 12:07 | 15:29 | 18:03 | 19:16 | |
| 4 | 1 Jul | 04:40 | 04:50 | 06:09 | 06:34 | 12:07 | 15:30 | 18:03 | 19:16 | 18:43 |
| 5 | 2 Jul | 04:40 | 04:50 | 06:09 | 06:35 | 12:07 | 15:30 | 18:04 | 19:16 | 18:34 |
| 6 | 3 Jul | 04:40 | 04:50 | 06:09 | 06:35 | 12:07 | 15:30 | 18:04 | 19:16 | 18:28 |
| 7 | 4 Jul | 04:40 | 04:50 | 06:09 | 06:35 | 12:08 | 15:30 | 18:04 | 19:16 | 18:22 |
| 8 | 5 Jul | 04:40 | 04:50 | 06:09 | 06:35 | 12:08 | 15:30 | 18:04 | 19:17 | 18:16 |
| 9 | 6 Jul | 04:41 | 04:51 | 06:10 | 06:35 | 12:08 | 15:30 | 18:04 | 19:17 | 18:11 |
| 10 | 7 Jul | 04:41 | 04:51 | 06:10 | 06:35 | 12:08 | 15:31 | 18:05 | 19:17 | 18:05 |
| 11 | 8 Jul | 04:41 | 04:51 | 06:10 | 06:35 | 12:08 | 15:31 | 18:05 | 19:17 | 18:00 |
| 12 | 9 Jul | 04:41 | 04:51 | 06:10 | 06:35 | 12:08 | 15:31 | 18:05 | 19:17 | 17:57 |
| 13 | 10 Jul | 04:41 | 04:51 | 06:10 | 06:35 | 12:09 | 15:31 | 18:05 | 19:17 | 17:52 |
| 14 | 11 Jul | 04:41 | 04:51 | 06:10 | 06:35 | 12:09 | 15:31 | 18:05 | 19:18 | 17:47 |
| 15 | 12 Jul | 04:42 | 04:52 | 06:10 | 06:36 | 12:09 | 15:31 | 18:06 | 19:18 | 17:43 |
| 16 | 13 Jul | 04:42 | 04:52 | 06:10 | 06:36 | 12:09 | 15:32 | 18:06 | 19:18 | 17:38 |
| 17 | 14 Jul | 04:42 | 04:52 | 06:10 | 06:36 | 12:09 | 15:32 | 18:06 | 19:18 | 17:34 |
| 18 | 15 Jul | 04:42 | 04:52 | 06:10 | 06:36 | 12:09 | 15:32 | 18:06 | 19:18 | 17:29 |
| 19 | 16 Jul | 04:42 | 04:52 | 06:10 | 06:36 | 12:09 | 15:32 | 18:06 | 19:18 | 17:25 |
| 20 | 17 Jul | 04:42 | 04:52 | 06:10 | 06:36 | 12:09 | 15:32 | 18:06 | 19:18 | 17:22 |
| 21 | 18 Jul | 04:42 | 04:52 | 06:10 | 06:36 | 12:10 | 15:32 | 18:07 | 19:18 | 17:17 |
| 22 | 19 Jul | 04:42 | 04:52 | 06:10 | 06:36 | 12:10 | 15:32 | 18:07 | 19:18 | 17:13 |
| 23 | 20 Jul | 04:43 | 04:53 | 06:10 | 06:36 | 12:10 | 15:32 | 18:07 | 19:18 | 17:09 |
| 24 | 21 Jul | 04:43 | 04:53 | 06:10 | 06:35 | 12:10 | 15:32 | 18:07 | 19:18 | 17:05 |
| 25 | 22 Jul | 04:43 | 04:53 | 06:10 | 06:35 | 12:10 | 15:32 | 18:07 | 19:18 | 17:00 |
| 26 | 23 Jul | 04:43 | 04:53 | 06:10 | 06:35 | 12:10 | 15:32 | 18:07 | 19:18 | 16:56 |
| 27 | 24 Jul | 04:43 | 04:53 | 06:10 | 06:35 | 12:10 | 15:32 | 18:07 | 19:18 | 16:52 |
| 28 | 25 Jul | 04:43 | 04:53 | 06:10 | 06:35 | 12:10 | 15:32 | 18:08 | 19:18 | 16:48 |
| 29 | 26 Jul | 04:43 | 04:53 | 06:10 | 06:35 | 12:10 | 15:32 | 18:08 | 19:18 | 16:44 |
| 30 | 27 Jul | 04:43 | 04:53 | 06:10 | 06:35 | 12:10 | 15:32 | 18:08 | 19:18 | 16:40 |
Waktu shalat dihitung berdasarkan kriteria Kementerian Agama RI dengan awal dan akhir Ramadhan sesuai kriteria Muhammadiyah. Jam Qiblat adalah waktu ketika matahari berada pada arah kiblat atau berlawanan arah dengannya (waktu dalam tanda kurung). Dipersiapkan oleh: Alhabib Web Service - www.al-habib.info | ||||||||||
jika anda ingin melihatnya dalam bentuk file PDF download disini mungkin karena ingin dicetak upaya lebih jelas.dan semoga Jadwal Imsak Ramadhan dan buka puasa Kabupaten Jeneponto ini dapat bermanfaat kepada kita semua dan menjadi nilai ibadah disisaNya, amin.









